r6 vs r7
......
88||<-3><bgcolor=#D896D6,#000><nopad>'''{{{+1 {{{#000000,#D8DAD7 | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
99|| '''채보''' ||<-2>알파 ||
1010|| '''이펙터''' ||<-2>{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
11PELEX & [[공괌]] & [[가지지]] & [[굥욷]] & 오이 & [[ORTAL]] & 수론잉 & Asansis & Etell & [[pixxy]] & [[Bingsu]] & NfK & [[Nephrolepis]] & [[Editor AlriC]] & 박챠람 & Fireball & [[이린]]}}} ||
11PELEX & [[공괌]] & [[가지지]] & [[굥욷]] & 오이 & [[ORTAL]] & 수론잉 & [[Asansis]] & Etell & [[pixxy]] & [[Bingsu]] & NfK & [[Nephrolepis]] & [[Editor AlriC]] & 박챠람 & Fireball & [[이린]]}}} ||
1212||<-3><bgcolor=#D896D6,#000><nopad>'''{{{+1 {{{#000000,#D8DAD7 | 출시일}}}}}}''' ||
1313||<-3>2023년 1월 28일 ||
1414||<-3><bgcolor=#D896D6,#000><nopad>'''{{{+1 {{{#000000,#D8DAD7 | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
3636||<bgcolor=#000><color=#fff><-4> '''{{{+1 Phase 2}}}''' ||
3737|| 5. Timeline || [[ORTAL]] || Plum - Timeline(REGEN)[br]Plum - Timeline(보성녹차) || 2:28~3:24 (56초) ||
3838|| 6. Icedust || 수론잉 || Plum - Icedust(이린) || 3:25~3:56 (31초) ||
39|| 7. Automaton Waltz || Asansis, Etell || - || 3:57~4:28 (31초) ||
40|| 8. Tempest || Asansis, Etell || Plum - Tempest(고사리, -K, Goyeetroll, Dafikun) || 4:29~5:00 (31초) ||
39|| 7. Automaton Waltz || [[Asansis]], Etell || - || 3:57~4:28 (31초) ||
40|| 8. Tempest || [[Asansis]], Etell || Plum - Tempest(고사리, -K, Goyeetroll, Dafikun) || 4:29~5:00 (31초) ||
4141||<bgcolor=#000><color=#fff><-4> '''{{{+1 Phase 3}}}''' ||
4242|| 9. Terrasphere || [[ORTAL]] || - || 5:01~5:44 (43초) ||
4343|| 10. Shall We Dance? || [[pixxy]] || - || 5:45~6:05 (20초) ||
44|| 11. FallenEra || Asansis, [[Bingsu]], NfK || Plum - FallenEra(NfK)[br]Plum - FallenEra(MaySnow) || 6:06~6:58 (52초) ||
44|| 11. FallenEra || [[Asansis]], [[Bingsu]], NfK || Plum - FallenEra(NfK)[br]Plum - FallenEra(MaySnow) || 6:06~6:58 (52초) ||
4545|| 12. 마법의 문구점 || [[Bingsu]] || - || 6:59~7:20 (46초) ||
4646|| 13. 시계추 || [[Nephrolepis]] || - || 7:21~7:31 (10초) ||
4747|| 14. 나만의 작은 라라라 || [[Editor AlriC]] || - || 7:32~7:47 (15초) ||
4848||<bgcolor=#000><color=#fff><-4> '''{{{+1 Phase 4}}}''' ||
4949|| 15. Stardrop Tears || 박챠람 || - || 7:48~8:51 (1분 3초) ||
5050|| 16. Flower Rocket || PELEX, [[공괌]] || Plum - Flower Rocket(BWen) || 8:52~9:22 (30초) ||
5151|| 17. Blasting Highway || Fireball, 오이 || - || 9:23~9:44 (21초) ||
52|| 18. MemoryLocked || Asansis, [[Bingsu]], 오이 || Plum - Prominence(seeker, Sparitbrc)[br][[R#Kanokaz, NumbEr07의 레벨|Plum - R(Kanokaz, NumbEr07)]][br]Plum - Tempest(고사리, -K, Goyeetroll, Dafikun)[br][[Maelstrom#RedCRP의 레벨|Plum - Maelstrom(RedCRP)]][br][[PLUM MEGAMIX#RedCRP의 레벨|Plum - PLUM MEGAMIX(RedCRP)]] || 9:45~11:37 (1분 47초) ||
52|| 18. MemoryLocked || [[Asansis]], [[Bingsu]], 오이 || Plum - Prominence(seeker, Sparitbrc)[br][[R#Kanokaz, NumbEr07의 레벨|Plum - R(Kanokaz, NumbEr07)]][br]Plum - Tempest(고사리, -K, Goyeetroll, Dafikun)[br][[Maelstrom#RedCRP의 레벨|Plum - Maelstrom(RedCRP)]][br][[PLUM MEGAMIX#RedCRP의 레벨|Plum - PLUM MEGAMIX(RedCRP)]] || 9:45~11:37 (1분 47초) ||
5353}}}
5454== 파트 단독 영상 ==
55551. Dustwind(PELEX, [[공괌]])
......
61615. Timeline([[ORTAL]])
6262[youtube(M3i0BIqHe1k)]
6363
647. Automaton Waltz(Asansis, Etell)
647. Automaton Waltz([[Asansis]], Etell)
6565[youtube(V51OL8ecGbo)]
6666
67679. Terrasphere([[ORTAL]])
......